Страна: | Украина |
Город: | Херсон |
Место рождения: | Херсон |
Возраст: | 25 лет |
Дата рождения: | 26 декабря 2000 |
Знак зодиака: | Козерог |
Семейное положение: | не состоит в браке, не женат |
МУБиП (ХФ), дата окончания: 2018 Факультет: Экономика и финансы
Кафедра: Экономика и финансы
Инфо о вузе
|
Украина, Херсон |
Гимназия №20 им. Б. Лавренева | Украина, Херсон |
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Ewa Sniegowich | брат/сестра | нет данных |
Есть | отец/мать | нет данных |
Нету | сын/дочь | нет данных |
Тем Более | внук/внучка | нет данных |
нет данных | |
нет данных | |
нет данных | |
ВКонтакте | id171758037 |
Одноклассники | нет данных |
Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете ее удалить. Перейти к удалению анкеты