| Страна: | Россия |
| Город: | Ухта |
| Место рождения: | Ухта, Водный |
| Девичья фамилия: | Бастракова |
| Возраст: | 68 лет |
| Дата рождения: | 16 июля 1957 |
| Знак зодиака: | Рак |
| Семейное положение: | состоит в браке |
| муж: | Леонид Выговский, возраст 73 года, родился 25 июля 1952 года, знак зодиака Лев |
|
ИГМА, дата окончания: 1981 Факультет: Лечебный факультет
Статус: Выпускница (магистр), Очное отделение
Инфо о вузе
|
Россия, Ижевск |
| Имя | Степень родства | Дата рождения |
|---|---|---|
| Андрей Выговский | сын/дочь | нет данных |
| Елена Колипова | брат/сестра | нет данных |
| Есения Малахова | внук/внучка | нет данных |
| Игорь Выговский | внук/внучка | нет данных |
| Илья Выговский | сын/дочь | нет данных |
| Полина Малахова | внук/внучка | нет данных |
| Софья Малахова | сын/дочь | нет данных |
| Ярослав Выговский | внук/внучка | нет данных |
| военная кафедра ИГМА | с 1979 по 1980 |
|
Центральная городская больница
цеховый терапевт
|
1981 - 1984 | Россия, Краснотурьинск |
|
ММУ "Городская поликлиника"
зав. 3-м терапевтическим отделением
|
1984 - 2012 | Россия, Ухта |
| нет данных | |
| нет данных | |
| нет данных | |
| ВКонтакте | id159136188 |
| Одноклассники | нет данных |
| Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете ее удалить. Перейти к удалению анкеты