| Страна: | США |
| Город: | Perrysburg |
| Место рождения: | Perrysburg Ohio |
| Возраст: | 72 года |
| Дата рождения: | 8 ноября 1953 |
| Знак зодиака: | Скорпион |
| Семейное положение: | не состоит в браке, не женат |
| Whitmer High School
начало обучения с 1968г.
-
выпуск 1971г.
Инфо об учебном заведении
|
Испания, Toledo |
| Имя | Степень родства | Дата рождения |
|---|---|---|
| David E | сын/дочь | нет данных |
| James G | сын/дочь | нет данных |
| James G | отец/мать | нет данных |
| Jamie E | сын/дочь | нет данных |
| Paul E | дедушка/бабушка | нет данных |
| 1st battalion 11th Marines headquarters 1st Marine division | с 1971 по 1972 |
| MP company Marine corps base camp Pendleton | с 1972 по 1988 |
| Ford Motor Company | 1975 - 2009 | США, Maumee |
| нет данных | |
| нет данных | |
| нет данных | |
| ВКонтакте | jteachout |
| Одноклассники | нет данных |
| Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете ее удалить. Перейти к удалению анкеты