Страна: | Россия |
Город: | Антропово |
Место рождения: | Шарья |
Девичья фамилия: | Ускова |
Возраст: | 71 год |
Дата рождения: | 30 мая 1954 |
Знак зодиака: | Близнецы |
Семейное положение: | не состоит в браке, не замужем |
ЯГПУ им. Ушинского, дата окончания: 1983 Факультет: Естественно-географический факультет
Кафедра: Географии
Статус: Выпускница (специалист), Заочное отделение
Инфо о вузе
|
Россия, Ярославль |
Педагогический колледж (ШПК)
начало обучения с 1969г.
-
выпуск 1972г.
Инфо об учебном заведении
|
Россия, Шарья |
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Александр | брат/сестра | нет данных |
Алина | внук/внучка | нет данных |
Василий Смирнов | сын | нет данных |
Вася | сын/дочь | нет данных |
Вячеслав | брат/сестра | нет данных |
Денис | внук/внучка | нет данных |
Евгений | брат/сестра | нет данных |
Женя | сын/дочь | нет данных |
Максим | внук/внучка | нет данных |
Мария Смирнова | внук/внучка | нет данных |
Мария Смирнова | внучка | 7 сентября |
Надежда | брат/сестра | нет данных |
Саша | сын/дочь | нет данных |
Ускова Галина | отец/мать | нет данных |
нет данных | |
нет данных | |
нет данных | |
ВКонтакте | id162995923 |
Одноклассники | нет данных |
Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете ее удалить. Перейти к удалению анкеты