| Страна: | Россия |
| Город: | Оренбург |
| Место рождения: | Оренбург |
| Возраст: | нет данных |
| Дата рождения: | нет данных |
| Знак зодиака: | нет данных |
| Семейное положение: | в отношениях |
| партнерша по отношениям: | Катерина Кустикова, родилась 26 февраля, знак зодиака Рыбы |
| № 10
начало обучения с 1997г.
-
выпуск 2008г.
Инфо об учебном заведении
|
Россия, Оренбург |
| Имя | Степень родства | Дата рождения |
|---|---|---|
| Дарья Кривоченко | сестра | 1 января 1986 года |
| Олег Попов | отец | 21 февраля 1973 года |
| Андрей Попов | брат | 6 августа |
| 24776 | с 2009 по 2010 |
| нет данных | |
| нет данных | |
| нет данных | |
| ВКонтакте | ssonix |
| Одноклассники | нет данных |
| Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете ее удалить. Перейти к удалению анкеты