Страна: | Украина |
Город: | Борохов |
Место рождения: | Борохів |
Возраст: | нет данных |
Дата рождения: | 27 августа |
Знак зодиака: | Девы |
Семейное положение: | влюблёна |
Средняя школа
начало обучения с 2010г.
-
выпуск 2019г.
Инфо об учебном заведении
|
Украина, Борохов |
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Мар\'яна Драганчук | сестра | 5 июня 2002 года |
Саша Ковальчук | брат | 6 декабря 2002 года |
Вікторія Драганчук | сестра | 22 июля 1997 года |
Наташа Ковальчук | мать | 31 марта 1982 года |
Оля Палецька | сестра | 22 апреля |
дівчата не служать |
нет данных | |
нет данных | |
нет данных | |
ВКонтакте | darinkakovalchuk |
Одноклассники | нет данных |
Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете ее удалить. Перейти к удалению анкеты