| Страна: | Россия |
| Город: | Краснодар |
| Место рождения: | Дальнегорск (Приморский край) |
| Возраст: | 58 лет |
| Дата рождения: | 6 октября 1967 |
| Знак зодиака: | Весы |
| Семейное положение: | состоит в браке |
|
ДВФУ (бывш. ДВГУ), дата окончания: 1988 Факультет: Инженерная школа
Кафедра: Кафедра геологии, геофизики и геоэкологии
Инфо о вузе
|
Россия, Владивосток |
|
ЗабГУ (бывш. ЧитГУ), дата окончания: 1993 Факультет: Горный факультет
Кафедра: Кафедра геофизики
Статус: Выпускница (специалист), Очное отделение
Инфо о вузе
|
Россия, Чита |
| Школа №5
начало обучения с 1974г.
-
выпуск 1975г.
Инфо об учебном заведении
|
Россия, Георгиевск |
| Школа №5
начало обучения с 1975г.
-
выпуск 1985г.
Инфо об учебном заведении
|
Россия, Краснореченский |
| Имя | Степень родства | Дата рождения |
|---|---|---|
| Саша Кочерин | сын | 20 марта 1908 года |
| Александр Кочерин | сын/дочь | нет данных |
| Алексей Кочерин | сын/дочь | нет данных |
| Дмитрий Кочерин | сын/дочь | нет данных |
| Екатерина-Ивановна Г-Пригода | отец/мать | нет данных |
| Иван-Логвинович Пригода | дедушка/бабушка | нет данных |
| Ирина Кочерина | сын/дочь | нет данных |
| Ксения-Степановна Г-Мокшанова | дедушка/бабушка | нет данных |
| Матрёна-Савельевна П-Назаренко | дедушка/бабушка | нет данных |
| Ольга-Юрьевна Головченко | брат/сестра | нет данных |
| Павел-Иванович Головченко | дедушка/бабушка | нет данных |
| Роман Кочерин | сын/дочь | нет данных |
| Юрий-Павлович Головченко | отец/мать | нет данных |
| ФГБУ Забайкальское Управление по метеорологии и мониторингу окружающей среды | 2012 | Россия, Чита |
| нет данных | |
| нет данных | |
| нет данных | |
| ВКонтакте | id538276613 |
| Одноклассники | нет данных |
| Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете ее удалить. Перейти к удалению анкеты