Страна: | Россия |
Город: | Копейск |
Место рождения: | КОПЕЙСК |
Возраст: | 47 лет |
Дата рождения: | 18 января 1978 |
Знак зодиака: | Козерог |
Семейное положение: | неизвестно |
ЮУрГУ (представительство), дата окончания: не указана Инфо о вузе | Россия, Копейск |
Школа №7 | Россия, Копейск |
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Генгель Елизавета | сын/дочь | нет данных |
Генгель Ксения | сын/дочь | нет данных |
Михайлов Юра | брат/сестра | нет данных |
нет данных | |
нет данных | |
нет данных | |
ВКонтакте | gengelandrei |
Одноклассники | нет данных |
Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете ее удалить. Перейти к удалению анкеты