| Страна: | Россия |
| Город: | Пермь |
| Место рождения: | Пермь |
| Девичья фамилия: | Цыкина |
| Возраст: | 77 лет |
| Дата рождения: | 11 февраля 1948 |
| Знак зодиака: | Водолей |
| Семейное положение: | состоит в браке |
| муж: | Анатолий Фролов, возраст 77 лет, родился 13 октября 1948 года, знак зодиака Весы |
|
ПГПУ
, дата окончания: 1970 Факультет: Математический факультет
Кафедра: Математического анализа
Статус: Выпускница (специалист), Очное отделение
Инфо о вузе
|
Россия, Пермь |
| № 97
начало обучения с 1964г.
-
выпуск 1966г.
Инфо об учебном заведении
|
Россия, Пермь |
| Имя | Степень родства | Дата рождения |
|---|---|---|
| Екатерина Нестерова | внучка | 12 июля 2002 года |
| Илья Хохлачёв | внук | 3 мая 2001 года |
| Валентина Нестерова | внучка | 21 февраля 1999 года |
| Алеся Хохлачёва | внук/внучка | нет данных |
| Анастасия Хохлачёва (Фролова) | дочь | нет данных |
| Елена | сын/дочь | нет данных |
| нет данных | |
| нет данных | |
| нет данных | |
| ВКонтакте | mfrolova48 |
| Одноклассники | нет данных |
| Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете ее удалить. Перейти к удалению анкеты