Страна: | Россия |
Город: | Череповец |
Место рождения: | череповец |
Возраст: | нет данных |
Дата рождения: | 21 января |
Знак зодиака: | Водолей |
Семейное положение: | состоит в браке |
ЧГУ, дата окончания: 1997 Факультет: Гуманитарный институт
Инфо о вузе
|
Россия, Череповец |
Мяксинская средняя школа | Россия, Мякса |
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Иван Банников | брат | 14 января 1982 года |
Алена | сын/дочь | нет данных |
Дмитрий Банников | брат | нет данных |
Лера | сын/дочь | нет данных |
Полина | сын/дочь | нет данных |
нет данных | |
нет данных | |
нет данных | |
ВКонтакте | id196092776 |
Одноклассники | нет данных |
Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете ее удалить. Перейти к удалению анкеты